공지사항
제97회 기술사시험 합격자명단
안녕하십니까 회원여러분 제97회 기술사시험 1차 합격자발표가 있었습니다 합격하신 회원여러분에게 진심으로 축하의 말슴을 드립니다 합격하신 회원여러분께서는 2차 시험준비 잘하시고 앞으로도 더 많은 발전이 있으길 바랍니다 불합격하신 회원여러분께서는 다음 시험에서는 꼭 합격하시길 기원합니다
금회부터 한국산업인력공단의 방침으로 합격자의 실명이 공개가 안되고 있습니다 우리학원 수강생중 최종합격자명단 파악에는 상당한 시간이 소요가 될 것으로 생각됩니다 그동안 우리학원은 가장 많은 합격자를 배출하는 하여왔습니다(누적합격자 260명이상, 인터넷동영상상학원 중 유일, 최고합격자수) 합격자가 파악되는 대로 수강생의 동의를 구하여 명단을 올리겠습니다 우리학원 수강생중 합격하신분은 면접상담등 앞으로의 시험일정상 학원의 도움이 필요하오니 꼭 연락을 주시기 바랍니다
합격자 명단(파악 완료된 수강자, 현재 계속파악중) 토목시공 : 이동희(수자원공사) 토목시공 : 김봉식(공무원) 도로및공항 : 여세규(미공개) 토목품질시험 : 박지섭(건설시험연구소) 토질및기초 : 박정준(대학교 연구원) 토질및기초 : 김동훈(제주시청) 건설안전 : 김충환(GS건설) 건설안전 : 유종현(GS건설)
{전체합격자 명단} 건설안전기술사(0740) |
수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 |
01000126 | 01010395 | 02010058 | 02010080 | 02020819 | 03001003 | 03001115 | 03001143 | 07003100 | 07003182 |
07003440 | 07003472 | 10030247 | 10030302 | 10040002 | 10040422 | 13000039 | 13000636 | 13000674 |
합격인원 : 19명 |
건축구조기술사(0490) |
수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 |
02020013 | 03002059 | 07003197 |
합격인원 : 3명 |
건축시공기술사(0510) |
수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 |
01000003 | 01010002 | 01010293 | 02010137 | 02010497 | 02010498 | 02010543 | 02020003 | 02020133 | 02020141 |
02020336 | 02020702 | 02020724 | 02020751 | 02020790 | 02020845 | 03001272 | 03001316 | 03001368 | 03002043 |
03002100 | 03002161 | 03002236 | 03002311 | 04110084 | 04110154 | 04110417 | 05000011 | 05000139 | 05000154 |
05000157 | 05000172 | 05000207 | 05000213 | 05000231 | 05000242 | 05000261 | 05000281 | 05000423 | 06000127 |
06000315 | 07001009 | 07001028 | 07001165 | 07001225 | 07001236 | 07001258 | 07001316 | 07003070 | 07003072 |
07003113 | 07003339 | 07003380 | 07003383 | 07003437 | 10020008 | 10020242 | 10020282 | 10020284 | 10020286 |
10020299 | 10020401 | 10030040 | 10030052 | 10040001 | 10040027 | 10040218 | 10040355 | 13000067 | 13000616 |
13000835 | 18000027 |
합격인원 : 72명 |
도로및공항기술사(0420) |
수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 |
01000121 | 02010078 | 02010455 | 02020600 | 04110075 | 07001063 | 10020143 | 10020325 | 10040179 |
합격인원 : 9명 |
도시계획기술사(0650) |
수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 |
02020047 | 10030250 | 10040125 |
합격인원 : 3명 |
상하수도기술사(0460) |
수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 |
01000092 | 02010761 | 02020347 | 02020377 | 02020658 | 02020824 | 05000459 | 10040132 | 10040297 | 13000230 |
합격인원 : 10명 |
자연환경관리기술사(0938) |
수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 |
02010236 | 10040048 | 13000478 |
합격인원 : 3명 |
토목시공기술사(0480) |
수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 |
01000055 | 01000080 | 01000182 | 01000306 | 01010300 | 02010025 | 02010079 | 02010124 | 02010126 | 02010171 |
02010172 | 02010190 | 02010309 | 02010336 | 02010502 | 02010687 | 02010756 | 02020018 | 02020019 | 02020038 |
02020062 | 02020084 | 02020089 | 02020128 | 02020168 | 02020309 | 02020340 | 02020408 | 02020513 | 02020545 |
02020649 | 02020653 | 02020665 | 02020666 | 02020696 | 02020761 | 03001055 | 03001072 | 03001075 | 03001077 |
03001085 | 03001107 | 03001127 | 03001157 | 03001181 | 03001202 | 03002005 | 03002026 | 03002075 | 03002120 |
03002177 | 03002193 | 03002256 | 03002263 | 03002407 | 03002435 | 03002436 | 03002442 | 04110007 | 04110037 |
04110276 | 04110433 | 04110435 | 05000009 | 05000019 | 05000063 | 05000066 | 05000156 | 05000159 | 05000161 |
05000178 | 05000187 | 05000210 | 05000217 | 05000279 | 05000290 | 05000343 | 05000393 | 05000460 | 05000506 |
06000094 | 06000193 | 06000194 | 06000197 | 06000232 | 06000233 | 06000244 | 06000248 | 06000470 | 06000498 |
06000522 | 06000538 | 06000558 | 06000562 | 07001040 | 07001049 | 07001077 | 07001102 | 07001159 | 07001235 |
07001267 | 07001314 | 07001364 | 07001462 | 07003013 | 07003035 | 07003053 | 07003082 | 07003111 | 07003218 |
07003293 | 07003333 | 10020113 | 10020120 | 10020133 | 10020211 | 10020276 | 10020277 | 10020278 | 10020297 |
10020320 | 10020342 | 10020347 | 10020436 | 10030081 | 10030185 | 10030228 | 10030239 | 10030265 | 10030335 |
10030342 | 10030366 | 10030368 | 10030377 | 10030386 | 10040106 | 10040470 | 10040511 | 10040706 | 13000047 |
13000052 | 13000060 | 13000074 | 13000114 | 13000148 | 13000149 | 13000175 | 13000176 | 13000185 | 13000242 |
13000295 | 13000318 | 13000333 | 13000348 | 13000383 | 13000519 | 13000537 | 13000538 | 13000586 | 13000659 |
13000692 | 13000777 | 18000006 |
합격인원 : 163명 |
토목품질시험기술사(0481) |
수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 |
03002375 | 05000107 | 07001142 |
합격인원 : 3명 |
토질및기초기술사(0390) |
수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 |
02010295 | 02010355 | 02010683 | 02020082 | 02020441 | 05000142 | 07003042 | 10040236 | 18000052 |
합격인원 : 9명 |
이전글 | 스마트폰 시청요령 |
---|---|
다음글 | 도시계획기술사 개강 |