공지사항
2022년도 국가기술자격검정 시행공고-자세한 내용은 첨부 파일을 참고하세요
Ⅰ. 검정시행일정 및 종목 |
1. 정기검정 시행일정
구분 | 필기시험 | 응시자격 서류제출 | 실기(면접)시험 | ||||||
등급 | 회별 | 원서접수 | 시험시행 | 합격발표 | 원서접수 | 시험시행 | 합격발표 | ||
기 술 사 | 제126회 | 1. 4 ~1. 7 | 1. 29(토) | 3. 17(목) | 2. 3 ~3. 29 | 3. 7 ~3. 11 | 4. 23(토) ~5. 3(화) | 5. 20(금) | |
3. 22 ~3. 25 | |||||||||
제127회 | 3. 21 ~3. 24 | 4. 16(토) | 6. 3(금) | 4. 18 ~6. 15 | 6. 14 ~6. 17 | 7. 23(토) ~8. 2(화) | 8. 19(금) | ||
제128회 | 6. 8 ~6. 13 | 7. 2(토) | 8. 19(금) | 7. 4 ~8. 30 | 8. 23 ~8. 26 | 9. 24(토) ~10. 5(수) | 10. 21(금) | ||
기 능 장 | 제71회 | 2. 8 ~2. 11 | 2. 26(토) | 3. 23(수) | 2. 28 ~4. 1 | 4. 5 ~4. 8 | 5. 7(토) ~5. 20(금) | 6. 3/ 6. 17 | |
제72회 | 5. 23 ~5. 26 | 6. 19(일) | 6. 29(수) | 6. 20 ~7. 8 | 7. 12 ~7. 15 | 8. 14(일) ~8. 31(수) | 9. 8/ 9. 16 | ||
기 사 · 산업기사 · 서비스분야 | 제1회 | 기사 ·서비스 | 1. 24 ~1. 27 | 3. 5(토) | 3. 23(수) | 3. 7 ~4. 1 | 4. 4 ~4. 7 | 5. 7(토) ~5. 20(금) | 6. 3/ 6. 17 |
산업 기사 | 1. 25 ~1. 28 | 3. 2(수) ~3. 13(일) | 4. 5 ~4. 8 | ||||||
제2회 | 기사 ·서비스 | 3. 28 ~3. 31 | 4. 24(일) | 5. 18(수) | 4. 25 ~5. 27 | 6. 20 ~6. 23 | 7. 24(일) ~8. 5(금) | 8. 19/ 9. 2 | |
산업 기사 | 3. 29 ~4. 1 | 4. 17(일) ~4. 27(수) | 6. 21 ~6. 24 | ||||||
제3회 | 기사 ·서비스 | 6. 7 ~6. 10 | 7. 2(토) ~7. 22(금) | 8. 10(수) | 7. 4 ~8. 22 | 9. 5 ~9. 8 | 10. 16(일) ~10. 28(금) | 11. 11/ 11. 25 | |
산업 기사 | |||||||||
제4회 | 기사 ·서비스 | 8. 16 ~8. 19 | 9. 14(수) ~10. 3(월) | 10. 13(목) | 9. 14 ~10. 24 | 10. 25 ~10. 28 | 11. 19(토) ~12. 2(금) | 12. 16/ 12. 30 | |
산업 기사 | |||||||||
기 능 사 | 제1회 | 1. 4 ~1. 7 | 1. 23(일) ~1. 29(토) | 2. 9(수) | 해당 없음 | 2. 15 ~2. 18 | 3. 20(일) ~4. 6(수) | 4. 15/ 4. 22 | |
제2회 | 3. 7 ~3. 11 | 3. 27(일) ~4. 2(토) | 4. 13(수) | 4. 26 ~4. 29 | 5. 29(일) ~6. 15(수) | 6. 24/ 7. 1 | |||
| 산업수요 맞춤형 고등학교 및 특성화고 등 필기시험 면제자 검정(일반 필기시험 면제자 응시불가) | 5. 10 ~5. 13 | 6. 20(월) ~7. 1(금) | 7. 22 | |||||
제3회 | 5. 24 ~5. 27 | 6. 12(일) ~6. 18(토) | 6. 29(수) | 7. 11 ~7. 14 | 8. 14(일) ~8. 31(수) | 9. 8/ 9. 16 | |||
제4회 | 8. 2 ~8. 5 | 8. 28(일) ~9. 3(토) | 9. 21(수) | 9. 26 ~9. 29 | 11. 6(일) ~11. 23(수) | 12. 2/ 12. 9 |
※ 원서접수시간: 원서접수 첫날 10:00부터 마지막 날 18:00까지
※ 제126회 면접시험 접수는 ① 3. 7∼3. 11, ② 3. 22∼3. 25 접수일이 구분되어 있으며, 2020년 제120회 필기시험 합격자는 ① 3. 7∼3. 11 에만 원서접수 가능
※ 산업기사 필기시험 전종목 CBT로 시행되고, 기사·서비스분야는 3·4회부터 CBT 시행
* 제3회 및 제4회는 등급별 원서접수시간이 구분될 수 있으며, 구분 시 접수시간 사전 공지 예정
※ 산업수요맞춤형고등학교 및 특성화고등학교 등 필기시험 면제자검정 신청기관은 원서접수기간 전, 공단에서 정하는 별도기간까지 관련 서류 사전제출 요망
※ 필기시험 합격 예정자 및 최종 합격자 발표 시간: 해당 발표일 09:00
※ 종목에 따라 시행 일정이 다를 수 있으므로 해당 종목의 등급 및 종목별 시행 회를 확인하시기 바람
※ 천재지변, 응시인원 증가, 감염병 확산 등 부득이한 경우에는 시행 일정을 별도로 지정할 수 있음
2. 등급 및 종목별 시행회
가. 기술사 종목별 시행회
직 무 분 야 | 종 목 명 | 시 행 회 | | 직 무 분 야 | 종 목 명 | 시 행 회 |
안전관리 | 가스 | 126 | | 환경・에너지 | 대기관리 | 126 |
기계 | 건설기계 | 126·128 | | 건설 | 도로및공항 | 126·127·128 |
안전관리 | 건설안전 | 126·127·128 | | 건설 | 도시계획 | 126·127·128 |
건설 | 건축구조 | 126·127·128 | | 전기・전자 | 발송배전 | 126·127·128 |
건설 | 건축기계설비 | 126·127·128 | | 안전관리 | 비파괴검사 | 126 |
건설 | 건축시공 | 126·127·128 | | 농림어업 | 산림 | 126·128 |
전기・전자 | 건축전기설비 | 126·127·128 | | 전기・전자 | 산업계측제어 | 127 |
건설 | 건축품질시험 | 126 | | 기계 | 산업기계설비 | 126 |
경영・회계・사무 | 공장관리 | 127 | | 안전관리 | 산업위생관리 | 126·128 |
기계 | 공조냉동기계 | 126·127·128 | | 건설 | 상하수도 | 126·127·128 |
건설 | 교통 | 126·128 | | 섬유・의복 | 섬유 | 127 |
재료 | 금속가공 | 126 | | 재료 | 세라믹 | 127 |
재료 | 금속재료 | 126 | | 안전관리 | 소방 | 126·127·128 |
재료 | 금속제련 | 127 | | 환경・에너지 | 소음진동 | 128 |
기계 | 금형 | 126·127 | | 농림어업 | 수산양식 | 126 |
기계 | 기계 | 127 | | 식품가공 | 수산제조 | 127 |
안전관리 | 기계안전 | 126·127 | | 건설 | 수자원개발 | 126·128 |
환경・에너지 | 기상예보 | 127 | | 환경・에너지 | 수질관리 | 126·128 |
건설 | 농어업토목 | 126·127 | | 농림어업 | 시설원예 | 127 |
농림어업 | 농화학 | 128 | | 식품가공 | 식품 | 126·128 |
농림어업 | 어로 | 126 | | 농림어업 | 축산 | 126 |
재료 | 용접 | 126·128 | | 건설 | 측량및지형공간정보 | 126·128 |
섬유・의복 | 의류 | 127 | | 정보통신 | 컴퓨터시스템응용 | 126·128 |
안전관리 | 인간공학 | 127 | | 건설 | 토목구조 | 126·127·128 |
환경・에너지 | 자연환경관리 | 127·128 | | 건설 | 토목시공 | 126·127·128 |
안전관리 | 전기안전 | 126·128 | | 건설 | 토목품질시험 | 126·127 |
전기・전자 | 전기응용 | 126·128 | | 환경・에너지 | 토양환경 | 127 |
전기・전자 | 전기철도 | 127·128 | | 건설 | 토질및기초 | 126·127·128 |
전기・전자 | 전자응용 | 126 | | 환경・에너지 | 폐기물처리 | 128 |
정보통신 | 정보관리 | 126·127·128 | | 경영・회계・사무 | 포장 | 126 |
문화・예술・디자인・방송 | 제품디자인 | 127 | | 재료 | 표면처리 | 126 |
건설 | 조경 | 126·127 | | 경영・회계・사무 | 품질관리 | 127·128 |
기계 | 조선 | 127 | | 기계 | 항공기관 | 128 |
농림어업 | 종자 | 126 | | 기계 | 항공기체 | 128 |
건설 | 지적 | 126·128 | | 건설 | 항만및해안 | 126 |
건설 | 지질및지반 | 126·128 | | 건설 | 해양 | 126 |
기계 | 차량 | 126·128 | | 화학 | 화공 | 127 |
건설 | 철도 | 126·127·128 | | 안전관리 | 화공안전 | 126·128 |
전기・전자 | 철도신호 | 126·127 | | 광업자원 | 화약류관리 | 127 |
기계 | 철도차량 | 127·128 | | | | |
나. 기능장 종목별 시행회
직 무 분 야 | 종 목 명 | 시 행 회 | | 직 무 분 야 | 종 목 명 | 시 행 회 |
안전관리 | 가스 | 71·72 | | 이용・숙박・여행・오락・스포츠 | 이용 | 71·72 |
기계 | 건설기계정비 | 71·72 | | 기계 | 자동차정비 | 71·72 |
건설 | 건축목재시공 | 71 | | 건설 | 잠수 | 72 |
건설 | 건축일반시공 | 72 | | 전기・전자 | 전기 | 71·72 |
인쇄・목재・가구・공예 | 귀금속가공 | 72 | | 전기・전자 | 전자기기 | 71·72 |
재료 | 금속재료 | 71·72 | | 재료 | 제강 | 71·72 |
기계 | 금형제작 | 71 | | 식품가공 | 제과 | 71·72 |
기계 | 기계가공 | 71·72 | | 재료 | 제선 | 71·72 |
이용・숙박・여행・오락・스포츠 | 미용 | 71·72 | | 음식서비스 | 조리 | 71·72 |
건설 | 배관 | 71·72 | | 재료 | 주조 | 72 |
재료 | 압연 | 71·72 | | 기계 | 철도차량정비 | 71·72 |
환경·에너지 | 에너지관리 | 71·72 | | 재료 | 판금제관 | 71 |
재료 | 용접 | 71·72 | | 재료 | 표면처리 | 72 |
화학 | 위험물 | 71·72 | | | | |
다. 기사·산업기사(서비스 분야) 종목별 시행회
※ 3회 필기시험부터 CBT전면도입, 검정시행 조정제도 대상종목은 필기시험 미시행
♤ : 자격종목 없음
직무분야 | 종 목 명 | 시 행 회 | | 직무분야 | 종 목 명 | 시 행 회 | ||
기사 | 산업기사 서비스 | 기사 | 산업기사 서비스 | |||||
전기・전자 | 3D프린터개발 | ♤ | 4 | | 건설 | 건설재료시험 | 1·2·4 | 1·2 |
인쇄・목재・가구・공예 | 가구제작 | ♤ | 3 | | 건설 | 건축 | 1·2·4 | 1·2·3 |
안전관리 | 가스 | 1·2·3 | 1·2·4 | | 건설 | 건축목공 | ♤ | 2 |
기계 | 건설기계설비 | 1·2·3 | 2·3 | | 건설 | 건축설비 | 1·2·4 | 1·2·4 |
기계 | 건설기계정비 | 2 | 1·3 | | 건설 | 건축일반시공 | ♤ | 2 |
안전관리 | 건설안전 | 1·2·4 | 1·2·4 | | 기계 | 공조냉동기계 | 1·2·3 | 1·2·3 |
전기・전자 | 광학 | 2 | ♤ | | 안전관리 | 방사선비파괴검사 | 1·4 | 4 |
전기・전자 | 광학기기 | ♤ | 4 | | 건설 | 방수 | ♤ | 3 |
건설 | 교통 | 1·2·4 | 3 | | 안전관리 | 방재 | 2·3 | ♤ |
보건・의료 | 국제의료관광코디네이터 | ♤ | 2·4 | | 건설 | 배관 | ♤ | 2 |
기계 | 궤도장비정비 | 4 | 4 | | 농림어업 | 버섯 | ♤ | 1 |
인쇄・목재・가구・공예 | 귀금속가공 | ♤ | 3 | | 인쇄・목재・가구・공예 | 보석감정 | ♤ | 4 |
기계 | 그린전동자동차 | 4 | ♤ | | 인쇄・목재・가구・공예 | 보석디자인 | ♤ | 3 |
재료 | 금속재료 | 2·3 | 1·2·4 | | 음식서비스 | 복어조리 | ♤ | 3 |
기계 | 기계설계 | 2 | 1·2·3 | | 정보통신 | 사무자동화 | ♤ | 1·2·4 |
기계 | 기계정비 | ♤ | 1·2·3 | | 기계 | 사출금형 | ♤ | 2·3 |
기계 | 기계조립 | ♤ | 4 | | 기계 | 사출금형설계 | 2 | ♤ |
환경・에너지 | 기상 | 1·3 | ♤ | | 경영・회계・사무 | 사회조사 분석사1급 | ♤ | 4 |
환경・에너지 | 기상감정 | 4 | ♤ | | 경영・회계・사무 | 사회조사 분석사2급 | ♤ | 1·2·3 |
환경・에너지 | 농림토양 평가관리 | ♤ | 3 | | 농림어업 | 산림 | 1·2·3 | 1·2·3 |
기계 | 농업기계 | 3 | 2·4 | | 안전관리 | 산업안전 | 1·2·3 | 1·2·3 |
안전관리 | 농작업안전보건 | 4 | ♤ | | 안전관리 | 산업위생관리 | 1·2·3 | 1·2·3 |
안전관리 | 누설비파괴검사 | 2·4 | ♤ | | 환경・에너지 | 생물분류(동물) | 4 | ♤ |
환경・에너지 | 대기환경 | 1·2·4 | 1·2·4 | | 환경・에너지 | 생물분류(식물) | 4 | ♤ |
건설 | 도시계획 | 1·2·4 | ♤ | | 기계 | 생산자동화 | ♤ | 1·2·3 |
전기・전자 | 로봇기구개발 | 4 | ♤ | | 기계 | 설비보전 | 1·2·4 | ♤ |
전기・전자 | 로봇소프트웨어개발 | 4 | ♤ | | 섬유・의복 | 섬유 | 2 | 2 |
전기・전자 | 로봇하드웨어개발 | 4 | ♤ | | 안전관리 | 소방설비 (기계분야) | 1·2·4 | 1·2·4 |
정보통신 | 멀티미디어콘텐츠제작전문가 | ♤ | 1·3 | | 안전관리 | 소방설비 (전기분야) | 1·2·4 | 1·2·4 |
화학 | 바이오화학제품제조 | 2 | 3 | | 경영・회계・사무 | 소비자전문상담사1급 | ♤ | 4 |
전기・전자 | 반도체설계 | ♤ | 2 | | 경영・회계・사무 | 소비자전문상담사2급 | ♤ | 1·2·3 |
환경・에너지 | 소음진동 | 2·4 | 2 | | 섬유・의복 | 의류 | 2 | ♤ |
농림어업 | 수산양식 | 1·3 | 3 | | 안전관리 | 인간공학 | 1·3 | ♤ |
식품가공 | 수산제조 | 2 | ♤ | | 인쇄・목재・가구・공예 | 인쇄 | 2 | 1 |
환경・에너지 | 수질환경 | 1·2·3 | 1·2·3 | | 기계 | 일반기계 | 1·2·4 | ♤ |
이용・숙박・여행・오락・스포츠 | 스포츠경영관리사 | ♤ | 1·2·4 | | 음식서비스 | 일식조리 | ♤ | 3 |
기계 | 승강기 | 1·2·4 | 1·2·4 | | 전기・전자 | 임베디드 | 4 | ♤ |
문화・예술・디자인・방송 | 시각디자인 | 2 | 1·2·4 | | 농림어업 | 임산가공 | 2 | 2 |
농림어업 | 시설원예 | 1 | ♤ | | 보건・의료 | 임상심리사1급 | ♤ | 4 |
농림어업 | 식물보호 | 1·2·3 | 1·2·4 | | 보건・의료 | 임상심리사2급 | ♤ | 1·3 |
섬유의복 | 신발 | ♤ | 3 | | 농림어업 | 임업종묘 | 3 | ♤ |
식품가공 | 식육가공 | 3 | ♤ | | 안전관리 | 자기비파괴검사 | 1·3 | 1·3 |
식품가공 | 식품 | 1·2·3 | 1·2·3 | | 기계 | 자동차정비 | 1·2·3 | 1·2·3 |
환경·에너지 | 신재생에너지발전설비(태양광) | 1·2·4 | 1·2·4 | | 환경・에너지 | 자연생태복원 | 1·2·3 | 3 |
건설 | 실내건축 | 1·2·4 | 1·2·3 | | 건설 | 잠수 | ♤ | 3 |
음식서비스 | 양식조리 | ♤ | 3 | | 재료 | 재료조직평가 | ♤ | 3 |
농림어업 | 어로 | ♤ | 2 | | 전기・전자 | 전기 | 1·2·3 | 1·2·3 |
농림어업 | 어업생산관리 | 1 | ♤ | | 전기・전자 | 전기공사 | 1·2·4 | 1·2·4 |
환경・에너지 | 에너지관리 | 1·2·4 | 1·2·4 | | 전기・전자 | 전기철도 | 3 | 3 |
환경・에너지 | 온실가스관리 | 2·4 | 2 | | 전기・전자 | 전자 | 1·2·4 | 1·2·4 |
안전관리 | 와전류비파괴검사 | 2 | ♤ | | 전기・전자 | 전자계산기 | 4 | ♤ |
재료 | 용접 | 1·3 | 1·2·3 | | 전기・전자 | 전자계산기제어 | ♤ | 1 |
화학 | 위험물 | ♤ | 1·2·4 | | 정보통신 | 전자계산기조직응용 | 1·3 | ♤ |
농림어업 | 유기농업 | 1·2·3 | 1 | | 기계 | 전자부품장착 | ♤ | 4 |
건설 | 응용지질 | 1·2 | ♤ | | 기계 | 정밀측정 | ♤ | 1·3 |
전기・전자 | 의공 | 1·4 | 1·4 | | 정보통신 | 정보처리 | 1·2·3 | 1·2·3 |
섬유・의복 | 섬유디자인 | ♤ | 2 | | 화학 | 정밀화학 | 3 | ♤ |
문화・예술・디자인・방송 | 제품디자인 | 2 | 1 | | 영업·판매 | 텔레마케팅관리사 | ♤ | 1·2·3 |
건설 | 조경 | 1·2·4 | 1·2·4 | | 섬유・의복 | 패션디자인 | ♤ | 4 |
기계 | 조선 | 1 | 1 | | 섬유・의복 | 패션 머천다이징 | ♤ | 1·3 |
농림어업 | 종자 | 1·2·3 | 1·3 | | 환경・에너지 | 폐기물처리 | 1·2·4 | 1·2·4 |
재료 | 주조 | ♤ | 3 | | 경영・회계・사무 | 포장 | 2 | 2 |
음식서비스 | 중식조리 | ♤ | 3 | | 재료 | 표면처리 | ♤ | 3 |
건설 | 지적 | 1·2·3 | 1·2·3 | | 경영・회계・사무 | 품질경영 | 1·2·4 | 1·2·4 |
사회복지・종교 | 직업상담사1급 | ♤ | 4 | | 기계 | 프레스금형 | ♤ | 3 |
사회복지・종교 | 직업상담사2급 | ♤ | 1·2·3 | | 기계 | 프레스금형설계 | 2 | ♤ |
전기・전자 | 철도신호 | 2 | 3 | | 인쇄・목재・가구・공예 | 피아노조율 | ♤ | 3 |
운전・운송 | 철도운송 | ♤ | 1·3 | | 섬유・의복 | 한복 | ♤ | 3 |
기계 | 철도차량 | 2 | 1 | | 음식서비스 | 한식조리 | ♤ | 1·3 |
건설 | 철도토목 | 2 | ♤ | | 기계 | 항공 | 3 | 1·2·4 |
안전관리 | 초음파비파괴검사 | 1·3 | 1·3 | | 건설 | 항로표지 | 1 | 2 |
농림어업 | 축산 | 1·2·4 | 1·4 | | 건설 | 해양공학 | 2 | ♤ |
건설 | 측량및지형공간정보 | 1·2·4 | 1·2·4 | | 건설 | 해양자원개발 | 2 | ♤ |
안전관리 | 침투비파괴검사 | 1·2·4 | 1·2·4 | | 건설 | 해양조사 | ♤ | 2 |
경영・회계・사무 | 컨벤션기획사1급 | ♤ | 4 | | 건설 | 해양환경 | 2 | ♤ |
경영・회계・사무 | 컨벤션기획사2급 | ♤ | 1·2·3 | | 화학 | 화공 | 1·2·3 | ♤ |
문화・예술・디자인・방송 | 컬러리스트 | 1·2·3 | 1·2·3 | | 광업자원 | 화약류관리 | 1·4 | 1 |
기계 | 컴퓨터응용가공 | ♤ | 1·2·4 | | 화학 | 화약류제조 | 1 | 1 |
건설 | 콘크리트 | 1·2·3 | 2·3 | | 안전관리 | 화재감식평가 | 1·2·4 | 1·2·4 |
건설 | 토목 | 1·2·3 | 1·2·4 | | 화학 | 화학분석 | 1·2·4 | ♤ |
환경・에너지 | 토양환경 | 1·2·4 | ♤ | | 농림어업 | 화훼장식 | 3 | 4 |
재료 | 판금제관 | ♤ | 2 | | 환경・에너지 | 환경위해관리 | 3 | ♤ |
라. 기능사 종목별 시행회
※ 아래표 중 시행구분의 “-”는 필기시험이 없는 종목, 시행회의 “상시”는 상시시행 종목, 검정시행 조정제도 대상종목은 필기시험 미시행
직무분야 | 종 목 명 | 구분 | 시행회 | | 직무분야 | 종 목 명 | 구분 | 시행회 | ||
일반 | 면제검정 | 일반 | 면제검정 | |||||||
전기・전자 | 3D프린터운용 |
| 1·2·4 | √ | | 기계 | 기계정비 |
| 3 | |
인쇄・목재・가구・공예 | 가구제작 |
| 2·3 | | | 건설 | 기중기운전 |
| 1·2·3·4 | |
안전관리 | 가스 |
| 1·2·3·4 | √ | | 운전・운송 | 농기계운전 |
| 2·3·4 | √ |
건설 | 거푸집 | - | 1·2·3·4 | | | 기계 | 농기계정비 |
| 1·2·4 | √ |
기계 | 건설기계정비 |
| 1·2·3·4 | √ | | 건설 | 도배 | - | 1·2·4 | |
건설 | 건설재료시험 | | 1·2·4 | √ | | 인쇄・목재・가구・공예 | 도자공예 |
| 3 | √ |
건설 | 건축도장 | - | 1·2·3·4 | √ | | 건설 | 도화 | - | 3 | |
건설 | 건축목공 | - | 1·4 | √ | | 기계 | 동력기계정비 |
| 2 | √ |
기계 | 공유압 |
| 1·2·3·4 | √ | | 식품가공 | 떡제조 |
| 1·2·3·4 | √ |
기계 | 공조냉동기계 |
| 1·2·3·4 | √ | | 건설 | 로더운전 |
| 1·2·3·4 | |
재료 | 광고도장 |
| 3 | √ | | 건설 | 롤러운전 |
| 1·2·4 | |
전기・전자 | 광학 |
| 3 | | | 인쇄・목재・가구・공예 | 목공예 |
| 4 | |
건설 | 굴삭기운전 |
| 상시 | | | 이용・숙박・여행・오락・스포츠 | 미용(네일) |
| 상시 | |
기계 | 궤도장비정비 |
| 4 | | | 이용・숙박・여행・오락・스포츠 | 미용(메이크업) |
| 상시 | |
인쇄・목재・가구・공예 | 귀금속가공 |
| 2·4 | √ | | 이용・숙박・여행・오락・스포츠 | 미용(일반) |
| 상시 | |
재료 | 금속도장 |
| 4 | | | 이용・숙박・여행・오락・스포츠 | 미용(피부) |
| 상시 | |
재료 | 금속재료시험 | | 1·4 | √ | | 건설 | 미장 | - | 3 | |
재료 | 금속재창호 | - | 2·4 | | | 기계 | 반도체장비 유지보수 |
| 4 | √ |
기계 | 금형 |
| 1·2·4 | √ | | 안전관리 | 방사선비파괴검사 |
| 1·2·4 | √ |
기계 | 기계가공조립 |
| 1·3·4 | √ | | 건설 | 방수 | - | 1·2·3·4 | |
건설 | 배관 |
| 2·4 | √ | | 환경・에너지 | 신재생에너지발전설비(태양광) | | 2·3·4 | √ |
농림어업 | 버섯종균 |
| 1·2·3·4 | | | 건설 | 실내건축 |
| 1·2·3·4 | √ |
인쇄・목재・가구・공예 | 보석가공 |
| 3 | | | 재료 | 압연 |
| 1·2·3 | |
인쇄・목재・가구・공예 | 보석감정 |
| 1·3 | | | 섬유・의복 | 양복 |
| 3 | |
음식서비스 | 복어조리 |
| 2·4 | √ | | 음식서비스 | 양식조리 |
| 상시 | |
건설 | 불도저운전 |
| 2·4 | | | 섬유・의복 | 양장 |
| 1·2·4 | √ |
건설 | 비계 | - | 1·2·4 | | | 건설 | 양화장치운전 |
| 3 | |
인쇄・목재・가구・공예 | 사진 |
| 2·3·4 | √ | | 환경・에너지 | 에너지관리 | | 1·2·3·4 | |
농림어업 | 산림 |
| 1·2·3 | | | 재료 | 열처리 | | 1·2·4 | √ |
기계 | 생산자동화 |
| 1·2·3·4 | √ | | 섬유・의복 | 염색(날염) |
| 3 | √ |
건설 | 석공 | - | 3 | | | 섬유・의복 | 염색(침염) |
| 3 | √ |
인쇄・목재・가구・공예 | 석공예 |
| 2 | | | 건설 | 온수온돌 | - | 1·2·3·4 | |
기계 | 선체건조 |
| 3 | √ | | 재료 | 용접 |
| 1·2·3·4 | √ |
기계 | 설비보전 |
| 1·2·3·4 | √ | | 농림어업 | 원예 |
| 2 | √ |
섬유・의복 | 세탁 |
| 1·2·4 | | | 재료 | 원형 |
| 4 | |
농림어업 | 수산양식 |
| 2 | √ | | 문화・예술・디자인・방송 | 웹디자인 |
| 1·2·3·4 | √ |
기계 | 승강기 |
| 1·2·3·4 | √ | | 화학 | 위험물 |
| 1·2·3·4 | |
농림어업 | 식육처리 |
| 1·2·4 | | | 농림어업 | 유기농업 |
| 1·2·3 | √ |
식품가공 | 식품가공 |
| 2·3 | √ | | 건설 | 유리시공 | - | 3 | |
섬유・의복 | 신발류제조 |
| 3 | √ | | 전기・전자 | 전자캐드 |
| 1·2·3·4 | √ |
전기・전자 | 의료전자 | | 2·3 | √ | | 기계 | 정밀측정 |
| 2 | √ |
이용・숙박・여행・오락・스포츠 | 이용 |
| 1·2·3·4 | √ | | 정보통신 | 정보기기운용 |
| 1·2·4 | |
인쇄・목재・가구・공예 | 인쇄 |
| 3 | √ | | 정보통신 | 정보처리 |
| 1·2·3·4 | |
음식서비스 | 일식조리 |
| 상시 | | | 재료 | 제강 |
| 1·3·4 | |
농림어업 | 임산가공 |
| 1 | | | 식품가공 | 제과 |
| 상시 | |
농림어업 | 임업종묘 |
| 1 | √ | | 식품가공 | 제빵 |
| 상시 | |
안전관리 | 자기비파괴검사 |
| 1·3·4 | √ | | 재료 | 제선 |
| 1·3·4 | |
기계 | 자동차보수도장 |
| 2·3·4 | √ | | 문화・예술・디자인・방송 | 제품응용모델링 |
| 4 | √ |
기계 | 자동차정비 |
| 1·2·3·4 | √ | | 건설 | 조경 |
| 1·2·3·4 | √ |
기계 | 자동차차체수리 |
| 1·2·4 | √ | | 건설 | 조적 | - | 3 | √ |
건설 | 잠수 |
| 1·2·3·4 | | | 음식서비스 | 조주 |
| 1·2·3·4 | √ |
전기・전자 | 전기 |
| 1·2·3·4 | √ | | 농림어업 | 종자 |
| 1·2·3 | √ |
건설 | 전산응용건축제도 |
| 1·2·3·4 | √ | | 재료 | 주조 |
| 4 | √ |
기계 | 전산응용기계제도 |
| 1·2·3·4 | √ | | 음식서비스 | 중식조리 |
| 상시 | |
기계 | 전산응용조선제도 |
| 4 | √ | | 건설 | 지게차운전 |
| 상시 | |
건설 | 전산응용토목제도 |
| 1·3·4 | √ | | 건설 | 지도제작 | - | 2·3 | |
전기・전자 | 전자계산기 |
| 1·2·4 | √ | | 건설 | 지적 |
| 1·4 | √ |
전기・전자 | 전자기기 |
| 1·2·3·4 | √ | | 건설 | 천공기운전 |
| 1·2·4 | |
기계 | 전자부품장착 |
| 1·2·3 | √ | | 건설 | 천장크레인운전 |
| 1·2·4 | |
인쇄・목재・가구・공예 | 전자출판 |
| 1·3·4 | √ | | 건설 | 철근 | - | 1·2·4 | |
전기・전자 | 철도전기신호 |
| 2 | √ | | 재료 | 판금제관 |
| 1 | |
기계 | 철도차량정비 |
| 2 | | | 재료 | 표면처리 |
| 4 | √ |
건설 | 철도토목 | | 2 | √ | | 재료 | 플라스틱창호 |
| 2·4 | √ |
안전관리 | 초음파비파괴검사 |
| 1·2·3 | √ | | 인쇄・목재・가구・공예 | 피아노조율 |
| 3 | |
재료 | 축로 |
| 2 | | | 섬유・의복 | 한복 |
| 4 | √ |
농림어업 | 축산 |
| 2·3 | √ | | 음식서비스 | 한식조리 |
| 상시 | |
건설 | 측량 |
| 1·3·4 | √ | | 기계 | 항공기관정비 |
| 2·3·4 | √ |
안전관리 | 침투비파괴검사 |
| 1·3·4 | √ | | 기계 | 항공기체정비 |
| 1·2·3·4 | √ |
건설 | 컨테이너크레인운전 |
| 2·4 | | | 건설 | 항공사진 | - | 3 | √ |
문화・예술・디자인・방송 | 컴퓨터그래픽스운용 |
| 1·2·3·4 | √ | | 기계 | 항공장비정비 |
| 2·4 | √ |
기계 | 컴퓨터응용밀링 |
| 1·2·3·4 | √ | | 기계 | 항공전자정비 |
| 4 | √ |
기계 | 컴퓨터응용선반 |
| 1·2·3·4 | √ | | 건설 | 항로표지 |
| 3 | |
건설 | 콘크리트 | | 1·2·3 | √ | | 광업자원 | 화약취급 | | 4 | |
건설 | 타워크레인운전 |
| 1·4 | | | 화학 | 화학분석 |
| 1·2·3 | √ |
건설 | 타일 | - | 1·2·3·4 | √ | | 농림어업 | 화훼장식 |
| 1·2·3·4 | √ |
재료 | 특수용접 |
| 1·2·3·4 | √ | | 환경・에너지 | 환경 | | 1·2·3·4 | √ |
Ⅱ. 세부 내용 및 기타 안내 큐넷 홈페이지(www.Q-net.or.kr) 또는 우리공단 HRD 고객센터 (☏1644-8000)를 통하여 확인하시기 바랍니다. |