공지사항
정기검정 시행계획
1) 기술사
회별 | 필기시험 | 응시자격 서류제출 (필기합격자결정) | 면접시험 | ||||
원서접수 (휴일제외) | 시험시행 | 합격(예정)자 발표 | 원서접수 (휴일제외) | 시험시행 | 합격자 발표 | ||
제129회 | 1. 3∼1. 6 | 2. 4 | 3. 15 | 2. 6∼3. 24 | 2. 20∼2. 23 | 4. 15 ∼4. 25 | 5. 19 |
3. 21∼3. 24 | |||||||
제130회 | 4. 10∼4. 13 | 5. 20 | 6. 28 | 5. 22∼7. 7 | 7. 3∼7. 7 | 8. 5 ∼8. 15 | 9. 8 |
제131회 | 7. 24∼7. 27 | 8. 26 | 10. 11 | 8. 28∼10. 20 | 9. 5∼9. 8 | 11. 11 ∼11. 21 | 12. 15 |
10. 17∼10. 20 |
2) 기능장
회별 | 필기시험 | 응시자격 서류제출 (필기합격자결정) | 실기시험 | ||||
원서접수 (휴일제외) | 시험시행 | 합격(예정)자 발표 | 원서접수 (휴일제외) | 시험시행 | 합격자 발표 | ||
제73회 | 1. 9∼1. 12 | 28 | 2. 8 | 1. 30∼2. 17 | 2. 20∼2. 23 | 3. 25 ∼4. 7 | 1차: 4. 19/ 2차: 4. 26 |
제74회 | 5. 22∼5. 25 | 6. 24 | 7. 5 | 6. 26∼7. 14 | 7. 17∼7. 20 | 8. 12 ∼8. 25 | 1차: 9. 13/ 2차: 9. 20 |
3) 기사(산업기사·서비스분야)
회별 | 필기시험 | 응시자격 서류제출 (필기합격자결정) | 실기시험 | ||||
원서접수 (휴일제외) | 시험시행 | 합격(예정)자 발표 | 원서접수 (휴일제외) | 시험시행 | 합격자 발표 | ||
제1회 | 1. 10 ∼ 1. 13 <2월까지 응시자격을 갖춘 자> | 2. 13 ∼2. 28 | 3. 21 | 2. 13 ∼3. 31 | 3. 28 ∼3. 31 | 4. 22 ∼5. 7 | 6. 9 |
1. 16 ∼ 1. 19 <3월부터 응시자격을 갖춘자> | 3. 1 ∼3. 15 | 3. 28 ∼3. 31 | 4. 22 ∼5. 7 | ||||
제2회 | 4. 17 ∼4. 20 | 5. 13 ∼6. 4 | 6. 14 | 5. 15 ∼6. 23 | 6. 27 ∼6. 30 | 7. 22 ∼8. 6 | 1차: 8. 17/ 2차: 9. 1 |
제3회 | 6. 19 ∼6. 22 | 7. 8 ∼7. 23 | 8. 2 | 7. 10 ∼8. 11 | 9. 4 ∼9. 7 | 10. 7 ∼10. 20 | 1차: 11. 1/ 2차: 11. 15 |
제4회 | 8. 7 ∼8. 10 | 9. 2 ∼9. 17 | 9. 22 | 9. 4 ∼10. 6 | 10. 10 ∼10. 13 | 11. 4 ∼11. 17 | 1차: 11. 29/ 2차: 12. 13 |
4) 기능사
회별 | 필기시험 | 실기시험 | ||||
원서접수 (휴일제외) | 시험시행 | 합격(예정)자 발표 | 원서접수 (휴일제외) | 시험시행 | 합격자 발표 | |
제1회 | 1. 9 ∼1. 12 | 1. 28 ∼2. 1 | 2. 8 | 2. 20 ∼2. 23 | 3. 25 ∼4. 7 | 1차: 4. 19/ 2차: 4. 26 |
제2회 | 3. 13 ∼3. 16 | 4. 8 ∼4. 12 | 4. 19 | 5. 8 ∼5. 11 | 6. 10 ∼6. 23 | 1차: 7. 5/ 2차: 7. 12 |
| 산업수요 맞춤형 고등학교 및 특성화고 등 필기시험 면제자 검정 (일반 필기시험 면제자 응시불가) | 5. 15 ∼5. 18 | 6. 24 ∼6. 30 | 7. 12 | ||
제3회 | 5. 22 ∼5. 25 | 6. 24 ∼6. 29 | 7. 6 | 7. 17 ∼7. 20 | 8. 12 ∼8. 25 | 1차: 9. 13/ 2차: 9. 20 |
제4회 | 8. 28 ∼8. 31 | 9. 19 ∼9. 24 | 10. 11 | 10. 16 ∼10. 19 | 11. 18 ∼12. 1 | 1차: 12. 13/ 2차: 12. 20 |