공지사항

제80회 기술사 최종(면접) 합격자 명단

  • 작성자 : 관리자
  • 작성일 : 2006.12.04

[건축시공]
01000049 박일섭 01000227 이승준 01000284 유인석 01000641 김장원
01001061 양승호 01001092 박건 01001346 윤준덕 01001375 김승호
01001413 이병옥 01001453 김선종 01002060 곽창란 01002093 김현철
01002135 권성일 01200027 신웅식 01200069 조창래 01200099 김영완
01200103 윤태주 01600020 성두성 01600051 이상광 01600052 이대성
01600141 최윤수 01700018 최재훈 01700025 박창훈 02001034 박종헌
02001254 안일민 02001459 김동균 02001547 유영삼 02002083 김호집
02002090 박송우 02002111 김종구 02002279 윤세영 02002322 백호진
02002391 이승태 02003041 김진호 02003102 박병호 02003160 윤재준
02003319 안경창 02003365 나용권 02200013 육성하 02200017 문현미
02700001 김용식 03000060 정광식 03000293 배상수 03000357 최지욱
03200001 우현기 03200003 강경모 03200008 김성국 04000025 박인용
04000042 석지원 04000077 육상철 04000139 서현덕 04000175 김영선
04000201 김지홍 04000301 이동훈 04000325 이종호 04500007 문상명
04500020 박종태 04500049 박주석 05070014 한상삼 05070073 김대석
05080057 정정원 05080112 박영흠 05200002 김범준 06000054 강형원
06000121 최훈 06000295 배준석 06000350 김헌도 06200006 김승권
07000028 이영규 07000065 윤봉희 07000068 김태영 07000081 이범희
07000140 신동호 07000147 정의현 07000192 김형규 07000205 강윤중
07001009 박충광 07001064 구태용 07002013 강병수 07002119 고광용
07002289 한만종 07003076 김윤관 07003085 박기선 07003139 박호철
07700008 최진기 08700006 김태경 10002036 이승환 10003004 정부호
10004003 김근형 10004029 신동호 10005035 한석문 10005110 강호선
10005135 황경수 10007011 김선일 10200001 이길범 10200016 김현철
10700003 지영호 13000084 박용우 13000268 김광수 13000370 심일섭
13000429 김훈 13500004 양기욱 13500038 임성택 13700001 정재규
17500039 배충휴 21000018 손상욱 21000037 전창율 21000061 강명철
21000081 서영진 21500009 윤진묵 22700002 김홍우 23530010 최경근
합격인원: 112명

[토목시공]
01000001 조석기 01000017 김지석 01000578 윤인영 01001084 김성용
01001183 이기영 01001217 이홍구 01200002 배태준 01200015 김백영
01200033 이원영 01200047 박찬정 01200055 김동현 01200079 조병덕
01200095 심찬 01700015 장상규 01700032 이재건 01700037 임창규
02001040 김정욱 02001049 이승훈 02001187 오진교 02001265 김영학
02001745 임진택 02002372 김세영 02002618 김진문 02003093 안병국
02003405 공민석 02200021 강성봉 02200027 권육훈 02200029 이영탁
02501007 정훈 03000031 심규원 03000138 황인환 03000212 오세천
03000262 정성환 03000308 옥지호 03200007 이태경 03700002 정용규
04000022 손창호 04000061 최은석 04000073 신시언 04000276 이정광
04000322 안중건 04200009 장태영 04700003 박효진 05070036 백진욱
05700007 황승항 06000075 손성반 06000087 류지영 06000142 금동원
06000147 하현노 06000165 박호일 06000214 기상도 06000215 여인영
06000332 김한용 06200007 김선학 06500028 전소민 06500032 신정호
06500041 이경수 06700009 윤명식 06700014 한준모 07001002 권근택
07001076 이석근 07001138 정낙현 07002072 원유진 07002154 배병환
07002274 안상식 07200008 손희창 08000011 김석민 10006030 김태승
10007017 이종협 10700001 양승지 10700012 안훈주 10700013 김부용
13000026 이용명 13000030 김근수 13000035 권재욱 13000149 민경일
13000445 오수동 13000535 정희담 13200017 황연수 13500009 백삼현
13500029 신동근 13500042 박찬형 14100011 최낙문 14200001 나종규
14700002 정찬웅 17000055 양석규 18200003 배영우 19200002 조홍렬
21000056 윤춘호 23030046 양태종 23030072 박봉관 23200001 윤창근
23700005 정병국
합격인원: 93명

[도로및공항]
01001141 한철희 01002075 노정훈 02003293 유병철 02003481 박정희
02200003 김태진 02200006 양정수 06700006 박주천 10010035 이종우
13500015 조성진
합격인원: 9명

[토질및기초]
01200037 권중돈 01200073 소재영 01200078 엄재경 01200083 김민규
01200102 이종근 01700017 김경준 01700043 박명렬 02001257 배기현
02002144 이종훈 02003062 박준석 02003127 박준영 07002253 김정철
07200014 조동한 10200022 이용호 17500022 오세권 21000063 황은아
21200002 이영수
합격인원: 17명