강의 상세보기
구조기술사용기초공학
강의구성 | 총 90강 |
---|---|
수강기간 | 182일 [건축구조기술사 토목구조기술사 준비용 기초공학강의] |
교재 |
|
구조기술사용기초공학 | PC + MOBILE | 90강 / 182일 |
|
총 결제금액 : 280,000 원
과목 | 강의명 | 강의시간 | 강사명 |
---|---|---|---|
응력 | 1.1 응력의 개념과 종류 | 24분 | 최인식 강사 |
응력 | 1.2 간단한 구조물의 해석(절점법) | 18분 | 최인식 강사 |
응력 | 1.3 간단한 구조물의 해석(단면법) | 21분 | 최인식 강사 |
응력 | 1.4 트러스 구조물의 해석 예제(단면법) | 11분 | 최인식 강사 |
응력 | 1.5 트러스 구조물의 단면 설계 예제 | 14분 | 최인식 강사 |
응력 | 1.6 트러스 구조물의 볼트 설계 예제 | 41분 | 최인식 강사 |
응력 | 1.7 간단한 구조물의 응력 검토 예제 | 13분 | 최인식 강사 |
응력 | 1.8 경사면의 응력 계산 방법 | 10분 | 최인식 강사 |
응력 | 1.9 경사면의 응력 계산 예제 | 08분 | 최인식 강사 |
과목 | 강의명 | 강의시간 | 강사명 |
---|---|---|---|
응력과변형률 | 2.1 변형률의 개념 | 08분 | 최인식 강사 |
응력과변형률 | 2.2 소성과 탄성의 개념 | 06분 | 최인식 강사 |
응력과변형률 | 2.3 진응력과 진변형률 | 06분 | 최인식 강사 |
응력과변형률 | 2.4 후크의 법칙과 허용응력 | 06분 | 최인식 강사 |
응력과변형률 | 2.5 축력에 의한 부재의 변형 | 18분 | 최인식 강사 |
응력과변형률 | 2.6 축력 부재의 변형량 계산 예제 | 19분 | 최인식 강사 |
응력과변형률 | 2.7 정정과 부정정의 개념 | 07분 | 최인식 강사 |
응력과변형률 | 2.8 프레임 구조물의 부정정 차수 계산법 | 13분 | 최인식 강사 |
응력과변형률 | 2.9 트러스 구조물의 부정정 차수 계산법 | 13분 | 최인식 강사 |
응력과변형률 | 2.10 부정정 차수 계산 연습 | 10분 | 최인식 강사 |
응력과변형률 | 2.11 부정정 구조물의 해석 과정(중첩법) | 11분 | 최인식 강사 |
응력과변형률 | 2.12 간단한 부정정 구조물의 해석(중첩법) | 10분 | 최인식 강사 |
응력과변형률 | 2.13 부정정 구조물의 해석 예제(1) | 26분 | 최인식 강사 |
응력과변형률 | 2.14 부정정 구조물의 해석 예제(2) | 09분 | 최인식 강사 |
응력과변형률 | 2.15 다른 재료로 구성된 부정정 구조물의 해석 | 15분 | 최인식 강사 |
응력과변형률 | 2.16 다른 재료로 구성된 부정정 구조물의 해석 예제 | 12분 | 최인식 강사 |
응력과변형률 | 2.17 온도변화 부정정 문제 | 09분 | 최인식 강사 |
응력과변형률 | 2.18 온도변화 부정정 예제(1) | 07분 | 최인식 강사 |
응력과변형률 | 2.19 온도변화 부정정 예제(2) | 10분 | 최인식 강사 |
응력과변형률 | 2.20 프와송비의 개념과 예제 | 12분 | 최인식 강사 |
응력과변형률 | 2.21 체적변화율의 개념과 예제 | 19분 | 최인식 강사 |
응력과변형률 | 2.22 전단응력의 부호와 특징 | 15분 | 최인식 강사 |
응력과변형률 | 2.23 전단변형률의 개념과 예제 | 11분 | 최인식 강사 |
응력과변형률 | 2.24 소성해석 개념과 예제 | 35분 | 최인식 강사 |
응력과변형률 | 2.25 잔류응력 개념과 예제 | 43분 | 최인식 강사 |
과목 | 강의명 | 강의시간 | 강사명 |
---|---|---|---|
보부재의해석 | 3.1 보 부재 해석 강의 로드맵 | 15분 | 최인식 강사 |
보부재의해석 | 3.2 보 부재의 반력과 내력 계산 | 22분 | 최인식 강사 |
보부재의해석 | 3.3 보 부재의 반력과 내력 계산 예제 | 21분 | 최인식 강사 |
보부재의해석 | 3.4 보 부재의 축력도 작도법 | 09분 | 최인식 강사 |
보부재의해석 | 3.5 보 부재의 부재력선도 작도법 | 14분 | 최인식 강사 |
보부재의해석 | 3.6 등분포하중을 받는 보 부재의 부재력선도 작도법 | 14분 | 최인식 강사 |
보부재의해석 | 3.7 부재력선도 작성 시 x좌표를 설정하는 3가지 방법 | 27분 | 최인식 강사 |
보부재의해석 | 3.8 선형분포하중을 받는 보 부재의 부재력선도 작도 예제 | 18분 | 최인식 강사 |
보부재의해석 | 3.9 모멘트하중을 받는 보 부재의 부재력선도 작도 예제 | 17분 | 최인식 강사 |
보부재의해석 | 3.10 하중, 전단력, 모멘트 사이의 관계 | 52분 | 최인식 강사 |
보부재의해석 | 3.11 수식 없이 부재력선도를 작도하는 방법 | 20분 | 최인식 강사 |
보부재의해석 | 3.12 휨응력 공식 유도 | 16분 | 최인식 강사 |
보부재의해석 | 3.13 단면2차모멘트의 개념과 적용 예제 | 09분 | 최인식 강사 |
보부재의해석 | 3.14 평행축의 정리 | 10분 | 최인식 강사 |
보부재의해석 | 3.15 휨응력 계산 예제 | 22분 | 최인식 강사 |
보부재의해석 | 3.16 전단응력 계산 방법 | 21분 | 최인식 강사 |
보부재의해석 | 3.17 보 부재의 처짐 계산법(이중적분법) | 16분 | 최인식 강사 |
과목 | 강의명 | 강의시간 | 강사명 |
---|---|---|---|
보부재의해석(심화) | 4.1 합성단면의 해석 개념 정리 | 54분 | 최인식 강사 |
보부재의해석(심화) | 4.2 합성단면의 해석 예제 | 44분 | 최인식 강사 |
보부재의해석(심화) | 4.3 탄소성 해석 개념 정리 | 32분 | 최인식 강사 |
보부재의해석(심화) | 4.4 탄소성 해석 예제 | 18분 | 최인식 강사 |
보부재의해석(심화) | 4.5 탄성 단면계수와 소성 단면계수 | 08분 | 최인식 강사 |
보부재의해석(심화) | 4.6 편심축하중 | 21분 | 최인식 강사 |
보부재의해석(심화) | 4.7 비대칭 휨모멘트 | 22분 | 최인식 강사 |
과목 | 강의명 | 강의시간 | 강사명 |
---|---|---|---|
두께가얇은부재의해석 | 5.1 대칭단면에 작용하는 비대칭 휨모멘트 | 26분 | 최인식 강사 |
두께가얇은부재의해석 | 5.2 단면상승모멘트의 계산 | 28분 | 최인식 강사 |
두께가얇은부재의해석 | 5.3 대칭 단면과 비대칭 단면의 차이 | 13분 | 최인식 강사 |
두께가얇은부재의해석 | 5.4 주축의 방향과 주축에 대한 단면2차모멘트 계산 | 25분 | 최인식 강사 |
두께가얇은부재의해석 | 5.5 비대칭 단면의 휨응력 계산 | 27분 | 최인식 강사 |
두께가얇은부재의해석 | 5.6 전단응력의 계산 | 40분 | 최인식 강사 |
두께가얇은부재의해석 | 5.7 전단흐름의 계산 | 09분 | 최인식 강사 |
두께가얇은부재의해석 | 5.8 전단중심 | 28분 | 최인식 강사 |
두께가얇은부재의해석 | 5.9 전단중심 계산 예제(1) | 39분 | 최인식 강사 |
두께가얇은부재의해석 | 5.10 전단중심 계산 예제(2) | 28분 | 최인식 강사 |
과목 | 강의명 | 강의시간 | 강사명 |
---|---|---|---|
비틀림부재의해석 | 6.1 원형 단면의 비틀림 공식 유도 | 30분 | 최인식 강사 |
비틀림부재의해석 | 6.2 원형 단면의 비틀림 해석 예제 | 21분 | 최인식 강사 |
비틀림부재의해석 | 6.3 부정정 비틀림(중첩법) | 29분 | 최인식 강사 |
비틀림부재의해석 | 6.4 부정정 비틀림(합성 재료) | 45분 | 최인식 강사 |
과목 | 강의명 | 강의시간 | 강사명 |
---|---|---|---|
응력의변환 | 7.1 응력의 변환 | 45분 | 최인식 강사 |
응력의변환 | 7.2 모어의 원의 개념 정리와 예제 | 18분 | 최인식 강사 |
과목 | 강의명 | 강의시간 | 강사명 |
---|---|---|---|
기둥 | 8.1 임계하중의 개념 | 11분 | 최인식 강사 |
기둥 | 8.2 좌굴 모델 | 20분 | 최인식 강사 |
기둥 | 8.3 오일러 공식 유도와 예제 | 47분 | 최인식 강사 |
기둥 | 8.4 유효좌굴길이계수의 개념과 예제 | 26분 | 최인식 강사 |
과목 | 강의명 | 강의시간 | 강사명 |
---|---|---|---|
에너지방법 | 9.1 일-에너지 정리 | 24분 | 최인식 강사 |
에너지방법 | 9.2 축력에 의한 탄성변형에너지 | 23분 | 최인식 강사 |
에너지방법 | 9.3 휨모멘트에 의한 탄성변형에너지 | 24분 | 최인식 강사 |
에너지방법 | 9.4 비틀림모멘트에 의한 탄성변형에너지 | 16분 | 최인식 강사 |
에너지방법 | 9.5 단일하중 하의 일과 에너지 | 65분 | 최인식 강사 |
에너지방법 | 9.6 여러 하중 하의 일과 에너지 | 21분 | 최인식 강사 |
에너지방법 | 9.7 카스틸리아노의 정리 개념 | 32분 | 최인식 강사 |
에너지방법 | 9.8 카스틸리아노의 정리 트러스 예제 | 52분 | 최인식 강사 |
에너지방법 | 9.9 카스틸리아노의 정리 휨부재 예제 | 25분 | 최인식 강사 |
에너지방법 | 9.10 단위하중법 개념 정리 | 44분 | 최인식 강사 |
에너지방법 | 9.11 단위하중법 트러스 예제 | 38분 | 최인식 강사 |
에너지방법 | 9.12 단위하중법 휨부재 예제 | 23분 | 최인식 강사 |
구조기술사용기초공학
|